- вид спереди
- вид сзади
У данной платы на верхнем ряду контактов главного чипа были замяты 5 ног в двух местах (коротили друг с другом), посла аккуратного их разведения и выпрямления карта отказывалась определяться в ПК. Эмпирическим путём (перебором комбинаций переключателя в нижнем правом углу) была найдена работоспособная конфигурация, с которой карта установилась и нормально работает.
Технические подробности:
Интерфейс: | PCI |
Производитель: | Matrox |
Название модели: | Impression Plus |
Надписи на плате: | 553-03 REV: A |
Дата производства: | ~1995 г. |
Графический(е) процессор(ы): | IS-ATHENA R2 |
Название ГПУ: | Impression Plus |
Техпроцесс ГПУ: | 500 нм |
Общий объём ОЗУ: | 2 МиБ |
Ширина шины ОЗУ: | 64 бита |
Тип микросхем ОЗУ: | VRAM |
Поддержка 3D API: | OpenGL |
Подключение монитора: | VGA |
RAMDAC: | отдельный чип |
Чип RAMDAC: | TVP3026-175PCE |
Частота RAMDAC: | 175 МГц |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.