- вид спереди
- вид сзади
Технические подробности:
| Интерфейс: | AGP 4x |
| Производитель: | Matrox |
| Название модели: | Millennium G550 |
| Надписи на плате: |
|
| Дата анонса: | 2001-06-19 |
| Дата производства: | ~2001 г. |
| Графический(е) процессор(ы): | MGA-G500-B |
| Кодовое имя ГПУ: | Condor |
| Название ГПУ: | Matrox Millennium G550 |
| Техпроцесс ГПУ: | 180 нм |
| Частота ГПУ: | 125 МГц |
| Общий объём ОЗУ: | 32 МиБ |
| Частота ОЗУ: | 166 МГц |
| Ширина шины ОЗУ: | 64 бита |
| Тип микросхем ОЗУ: | DDR SDRAM |
| Поддержка 3D API: |
|
| Версия DirectX: | 8.0 (PS 1.1, VS 1.1) |
| Версия OpenGL: | 1.2 |
| Количество пиксельных конвейеров: | 2 шт. |
| Количество текстурных блоков (TMU): | 4 шт. |
| Количество блоков растеризации (ROP): | 2 шт. |
| Подключение монитора: |
|
| RAMDAC: | внутри основного чипа |
| Частота RAMDAC: | 360 МГц + 230 МГц |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.