- вид спереди
- вид сзади
Paradise PVGA1A datasheet. (MD5: 1f940360a48df789143eaf3fa6867528)
IMSG176P datasheet. (MD5: ff18894eb711973b975086353b49ad2f)
Технические подробности:
| Интерфейс: | ISA 16-bit |
| Производитель: | Olivetti |
| Название модели: | GO481 |
| FCC ID: | DYK7NICM470 |
| Надписи на плате: |
|
| Дата производства: | ~1990 г. |
| Главный(е) чип(ы): | Paradise PVGA1A-JK |
| Объём видео ОЗУ: | 256 киБ |
| Ширина шины ОЗУ: | 32 бита |
| Тип микросхем ОЗУ: | DRAM |
| Подключение монитора: | VGA |
| RAMDAC: | отдельный чип |
| Чип RAMDAC: | IMSG176P-40 |
| Частота RAMDAC: | 40 МГц |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.