- вид спереди
- вид сзади
Технические подробности:
| Интерфейс: | PCI |
| Производитель: | Matrox |
| Название модели: | Mystique 220 |
| Надписи на плате: |
|
| Дата анонса: | 1997-07-01 |
| Дата производства: | ~1997 г. |
| Название ГПУ: | Matrox Mystique 220 |
| Графический(е) процессор(ы): | Matrox MGA-1064SG-H |
| Кодовое имя ГПУ: | Cyclone |
| Частота ГПУ: | 60 МГц |
| Техпроцесс ГПУ: | 350 нм |
| Общий объём ОЗУ: | 4 МиБ |
| Частота ОЗУ: | 90 МГц |
| Ширина шины ОЗУ: | 64 бита |
| Тип микросхем ОЗУ: | SGRAM |
| Количество пиксельных конвейеров: | 1 шт. |
| Количество текстурных блоков (TMU): | 1 шт. |
| Количество блоков растеризации (ROP): | 1 шт. |
| Поддержка 3D API: | Direct3D |
| Версия DirectX: | 3.0 |
| Скорость обработки текстур: | 60 МТекс/сек |
| Скорость растеризации: | 60 МПикс/сек |
| Подключение монитора: | VGA |
| RAMDAC: | внутри основного чипа |
| Частота RAMDAC: | 220 МГц |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.