Тушка ещё та, дичь! Тяжёлая, очень длинная, двухслотовая, двухплатная, двухпроцессорная видеокарта!
По длине оставляет далеко позади ту же Voodoo5, с которой часто сравнивают длинные платы.
Технические подробности:
Интерфейс: | PCI-E x16 |
Производитель: | nVidia |
Название модели: | GeForce 7900 GX2 (GeForce 7900 GTX Duo) |
Надписи на плате: |
|
Дата выхода в продажу: | 2006-03-09 |
Дата производства: | ~2006 г. |
Название ГПУ: | nVidia GeForce 7900 GTX |
Графический(е) процессор(ы): | 2 * G71 |
Частота ГПУ: | 500 МГц |
Техпроцесс ГПУ: | 90 нм |
Общий объём ОЗУ: | 1024 (512 + 512) МиБ |
Частота ОЗУ: | 1200 МГц |
Ширина шины ОЗУ: | 512 (256 + 256) бит |
Тип микросхем ОЗУ: | GDDR3 |
Количество пиксельных шейдерных блоков: | 48 (24 + 24) шт. |
Количество вершинных шейдерных блоков: | 16 (8 + 8) шт. |
Количество текстурных блоков (TMU): | 48 (24 + 24) шт. |
Количество блоков растеризации (ROP): | 32 (16 + 16) шт. |
Поддержка 3D API: |
|
Версия DirectX: | 9.0c (SM 3.0) |
Версия OpenGL: | 2.1 |
Поддержка совместной работы: | SLI (Scalable Link Interface, nVidia) |
Количество карт в SLI: | до 2-х |
Скорость обработки текстур: | 24000 МТекс/сек |
Скорость обработки вершин: | 2000 МВерш/сек |
Скорость растеризации: | 16000 МПикс/сек |
Подключение монитора: | DVI |
RAMDAC: | внутри основного чипа |
Частота RAMDAC: | 400 МГц |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.