- вид спереди
- вид сзади
Технические подробности:
| Интерфейс: | ISA 8-bit |
| FCC ID: | DBM8FL2LYRPAEGA1A |
| Надписи на плате: |
|
| Дата производства: | ~1988 г. |
| Главный(е) чип(ы): | Paradise PEGA1A |
| Объём видео ОЗУ: | 256 КиБ |
| Тип микросхем ОЗУ: | DRAM |
| Подключение монитора: | EGA |
| Интерфейс: | ISA 8-bit |
| FCC ID: | DBM8FL2LYRPAEGA1A |
| Надписи на плате: |
|
| Дата производства: | ~1988 г. |
| Главный(е) чип(ы): | Paradise PEGA1A |
| Объём видео ОЗУ: | 256 КиБ |
| Тип микросхем ОЗУ: | DRAM |
| Подключение монитора: | EGA |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.