- вид спереди
- вид сзади
- вид со снятым модулем video-in
Технические подробности:
| Интерфейс: | PCI |
| Производитель: | Leadtek |
| Название модели: | WinFast S680 VIVO |
| Используемые чипы: | Bt829KPF |
| Надписи на плате: |
|
| Дата анонса: | 1997-10-01 |
| Дата производства: | ~1997 г. |
| Графический(е) процессор(ы): | 86C357 |
| Название ГПУ: | S3 ViRGE/GX2 |
| Техпроцесс ГПУ: | 350 нм |
| Общий объём ОЗУ: | 2 МиБ |
| Ширина шины ОЗУ: | 64 бита |
| Поддержка 3D API: |
|
| Версия DirectX: | 3.0 |
| Количество пиксельных конвейеров: | 1 шт. |
| Количество текстурных блоков (TMU): | 1 шт. |
| Количество блоков растеризации (ROP): | 1 шт. |
| Подключение монитора: | VGA |
| RAMDAC: | внутри основного чипа |
| Частота RAMDAC: | 170 МГц |
| Прочие разъёмы: |
|
| Чип видеозахвата: | Conexant Bt829KPF |
| Разъёмы захвата: |
|



Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.