По всё видимости, карточка извлечена из какого-то брендового компьютера IBM, т.к. есть наклейка с «IBM FRU».
Инструкция по установке Matrox Millennium II. (MD5: d360097ea541343b0208aaf7f9de9b49)
MGA-2164W datasheet. (MD5: 0c0cdd3ca5513e63b576db14de203964)
TVP3026 datasheet. (MD5: 708af1bf851de6303925636c1e281a13)
Технические подробности:
Интерфейс: | AGP 1x |
Производитель: | Matrox |
Название модели: | Millennium II |
Используемые чипы: | Texas Instruments TVP3026-250CPCE |
Надписи на плате: |
|
Дата анонса: | 1997-05-01 |
Дата производства: | ~1998 г. |
Графический(е) процессор(ы): | Matrox MGA-2164WA-B |
Кодовое имя ГПУ: | Mistral |
Название ГПУ: | Matrox Millennium II |
Техпроцесс ГПУ: | 350 нм |
Частота ГПУ: | 62,5 МГц |
Общий объём ОЗУ: | 8 МиБ |
Ширина шины ОЗУ: | 64 бита |
Тип микросхем ОЗУ: | WRAM |
Поддержка 3D API: |
|
Версия DirectX: | 3.0 |
Количество пиксельных конвейеров: | 1 шт. |
Количество текстурных блоков (TMU): | 1 шт. |
Количество блоков растеризации (ROP): | 1 шт. |
Подключение монитора: | VGA |
RAMDAC: | отдельный чип |
Чип RAMDAC: | Texas Instruments TVP3026-250PCE |
Частота RAMDAC: | 250 МГц |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.