- вид спереди
- вид сзади
- вид спереди без СО
- вид на разъёмы
- описание
- результаты 3DMark2001
- результаты 3DMark03
- результаты 3DMark05
- результаты 3DMark06
Технические подробности:
| Интерфейс: | PCI-E x16 |
| Производитель: | PNY Technologies |
| Надписи на плате: |
|
| Дата производства: | ~2009 г. |
| Vendor ID: | 10DE |
| Device ID: | 0638 |
| Вес: | 317 г |
| Габариты (Ш x В x Г): | 20.5 x 11 x 2 мм |
| Название ГПУ: | nVidia Quadro FX 1800 |
| Графический(е) процессор(ы): | nVidia G94GL |
| Частота ГПУ: | 550 МГц |
| Частота шейдерных блоков: | 1375 МГц |
| Техпроцесс ГПУ: | 65 нм |
| Общий объём ОЗУ: | 768 МиБ |
| Частота ОЗУ: | 1600 МГц |
| Ширина шины ОЗУ: | 192 бита |
| Тип микросхем ОЗУ: | GDDR3 |
| Количество унифицированных шейдерных процессоров: | 64 шт. |
| Количество текстурных блоков (TMU): | 32 шт. |
| Количество блоков растеризации (ROP): | 12 шт. |
| Поддержка 3D API: |
|
| Версия DirectX: | 10 (SM 4.0) |
| Версия OpenGL: | 3.3 |
| Поддержка дополнительных технологий: | CUDA |
| Количество вычислительных ядер: | 64 шт. |
| Версия CUDA: | 1.1 |
| Скорость обработки текстур: | 17600 МТекс/сек |
| Скорость растеризации: | 6600 МПикс/сек |
| Подключение монитора: |
|
| RAMDAC: | внутри основного чипа |
| Частота RAMDAC: | 400 МГц |
| Результаты 3DMark2001: | получены |
| Score: | 47092 |
| Score: | 28297 |
| Score: | 19063 |
| Score: | 9365 |
| CPU Score: | 2914 |
| Тестовая платформа: | Intel Core2Duo E8300 @ 2.833GHz, Abit IP35 Pro, Dual DDR2-800 1GB, Windows XP SP3 |
| CPU Score: | 23898 |
| SM2.0 Score: | 3870 |
| HDR/SM3.0 Score: | 3508 |
| CPU Score: | 4107 |
| Тестовая платформа: | Intel Core i3-2130 @ 3.4GHz, Gigabyte GA-B75M-D3V, Dual DDR3-1333 8GB, Windows 7 Pro x64 |
| Результаты 3DMark03: | получены |
| Результаты 3DMark05: | получены |
| Результаты 3DMark06: | получены |









Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.