должен отметить, что чип этой карты греется просто безумно: под 3D-тестами поверхность чипа уходит за 80 градусов, при этом крепления какого-либо охлаждения не предусмотрены.
Однако, карточка работает стабильно.
Технические подробности:
Интерфейс: | AGP 2x |
Производитель: | Asus |
Название модели: | VANTA2000 |
Надписи на плате: |
|
Дата анонса: | 2000-03-01 |
Дата производства: | ~2000 г. |
Название ГПУ: | nVidia Vanta LT |
Графический(е) процессор(ы): | NV6 |
Кодовое имя ГПУ: | NV6B5 |
Техпроцесс ГПУ: | 250 нм |
Общий объём ОЗУ: | 8 МиБ |
Ширина шины ОЗУ: | 64 бита |
Тип микросхем ОЗУ: | SDRAM |
Количество пиксельных конвейеров: | 2 шт. |
Количество текстурных блоков (TMU): | 2 шт. |
Количество блоков растеризации (ROP): | 2 шт. |
Поддержка 3D API: |
|
Версия DirectX: | 6.0 (Мультитекстурирование) |
Версия OpenGL: | 1.2 |
Подключение монитора: | VGA |
RAMDAC: | внутри основного чипа |
Частота RAMDAC: | 250 МГц |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.